Devolver artefacto vrykul
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 5 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 5 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Grupo 1: | El/los objetivo/s del lanzador esta Fengir el Deshonrado |
Grupo 2: | El/los objetivo/s del lanzador esta Windan de los Kvaldir |
Grupo 3: | El/los objetivo/s del lanzador esta Rodin el Temerario |
Grupo 4: | El/los objetivo/s del lanzador esta Isuldof Corazón de Hielo |