Amputar
| |||||||||||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 35 Energía | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | 10 segundos | |||||||||||||
GCD | 1 segundo | |||||||||||||
Formas | Forma felina | |||||||||||||
Efecto #1 |
Weapon Damage - Flat: Valor: 66 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Apply Aura: Stun Mecánica: Aturdido |
|||||||||||||
Flags |