Carga de rinoceronte
| |||||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 - 40 metros (Long Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Charge: | |||||||||||||
Efecto #2 | Knock Back: (120) | |||||||||||||
Efecto #3 |
School Damage: Valor: 324 - 376 |
|||||||||||||
Flags |