Dejar estandarte
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 15 metros (Fifteen yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 3 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 15 metros (Fifteen yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 3 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Grupo 1: | El/los objetivo/s del lanzador esta Pedestal Drakkari 01 |
Grupo 2: | El/los objetivo/s del lanzador esta Pedestal Drakkari 02 |
Grupo 3: | El/los objetivo/s del lanzador esta Pedestal Drakkari 03 |