Golpe de Escarcha
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 40 Poder rúnico | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Requiere | Armas de puño, Dagas, Hachas de una mano, Espadas de una mano, Mazas de una mano, Armas de asta, Bastones, Hachas de dos manos, Espadas de dos manos, Mazas de dos manos | |||||||||||||
Efecto #1 |
Normalized Weapon Damage: Valor: 142 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Weapon Damage - %: Valor: 55 |
|||||||||||||
Flags |