Mamut enfurecido
| ||||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | 500 milisegundos | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Control Vehicle | |||||||||||||
Efecto #2 |
Apply Aura: Force Reputation (Monster, Reacción de fuerza de zona 1) Valor: Amistoso |
|||||||||||||
Flags |