Multidisparo de impacto
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 - 30 metros (Monster Shoot) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Requiere | Arcos, Armas de fuego, Ballestas | |||||||||||||
Efecto #1 |
School Damage: Valor: 2040 - 2760 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Knock Back: (75) Valor: 75 |
|||||||||||||
Flags |