Elixir de Los Bajos Fondos
| |||
Aura
| ||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self Only) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Hechizo instantáneo | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Transform (Luciérnaga (Morada)) | |||||||||||||
Efecto #2 | Apply Aura: Can Fly (356) | |||||||||||||
Efecto #3 |
Apply Aura: Mod Vehicle Flight Speed % Valor: 25 |
|||||||||||||
Flags |