Salto heroico
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 - 45 metros (Long Range Hunter Shoot) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
| Reutilización | 45 segundos | |||||||||||||
| GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
| Efecto #1 | Jump Behind Target: (10) | |||||||||||||
| Efecto #2 |
Trigger Spell:
|
|||||||||||||
| Efecto #3 |
Apply Aura: Mechanic Immunity (Enraizado) Mecánica: Frenado |
|||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||