¡Manacaponeado!
| |||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 20 metros (Twenty yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 250 milisegundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Transform (Oveja polimórfica) | |||||||||||||
Efecto #2 | Apply Aura: Silence | |||||||||||||
Efecto #3 | Apply Aura: Mechanic Immunity (Montado) | |||||||||||||
Flags |