Respiración venenosa
| |||
Aura
| ||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1 segundo | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Efecto #2 |
School Damage: Valor: 9250 - 10750 Radio: 25 metros |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat Valor: 6013 - 6987 Radio: 25 metros Intervalo: 2 segundos |
|||||||||||||
Flags |