Separación
| |||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Inventiva Rango 1 | 35 | ||
Inventiva Rango 2 | 36 | ||
Inventiva Rango 3 | 37 | ||
Tácticas de supervivencia Rango 1 | 20 | ||
Tácticas de supervivencia Rango 2 | 21 |