Terror (TEST)
| ||||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 17 Maná | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1 segundo | |||||||||||||
Reutilización | 1 minuto | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| ||||||
|
||||||||||||||
Costo | 17 Maná | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1 segundo | |||||||||||||
Reutilización | 1 minuto | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
Flags |
Ataque por sorpresa Rango 1 | ||
Azote Rango 1 | ||
Azote Rango 2 | ||
Azote Rango 3 | ||
Cuchillada de acechasombras Rango 1 | ||
Golpe bajo Rango 1 | ||
Golpe bajo Rango 1 | ||
Martillo de injusticia Rango 4 | ||
Martillo de justicia Rango 1 | ||
Martillo de justicia Rango 2 | ||
Martillo de justicia Rango 3 | ||
Martillo de justicia Rango 4 | ||
Pisotón de guerra Rango 1 | ||
Tropiezo Rango 1 |