Slave Trigger Closest
| ||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| ||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Grupo 1: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Horda |
Grupo 2: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Horda |
Grupo 3: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Horda |
Grupo 4: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Horda |
Grupo 5: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Alianza |
Grupo 6: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Alianza |
Grupo 7: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Alianza |
Grupo 8: | El/los objetivo/s del lanzador esta Esclavo de la Alianza |