Aterrorizar
| |||
Aura
| ||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Fear | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
| ||||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Fear | |||||||||||||
Flags |
20 Élite | A H | Humanoide | ||
19 Élite | Cuevas de los Lamentos | A H | Bestia | |
23 - 24 | Bosque del Ocaso | A H | No-muerto | |
52 - 54 | Cráter de Un'Goro | A H | Bestia | |
57 Raro | Cuna del Invierno | A H | Bestia | |
47 Raro | La Garganta de Fuego | A H | Demonio | |
33 - 34 | Las Mil Agujas | A H | Bestia | |
Trituradora de Sneed <Maestro leñador> | 20 Élite | Las Minas de la Muerte | A H | Mecánico |