Desarmar
| |||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Disarm | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Disarm | |||||||||||||
Flags |
63 Élite | A H | No-muerto | ||
35 | Tierras Altas de Arathi | A H | Humanoide | |
60 Élite | A H | No-muerto | ||
22 Élite | Cavernas de Brazanegra | A H | Humanoide | |
22 Élite | Cavernas de Brazanegra | A H | Humanoide | |
40 | Montañas de Alterac | A H | Humanoide | |
37 - 38 | Desolace | A H | Humanoide |