Robar
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Formas | Sigilo | |||||||||||||
Efecto #1 | Pickpocket: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Formas | Sigilo | |||||||||||||
Efecto #1 | Pickpocket: | |||||||||||||
Flags |