Ignición
| |||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1.5 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1.5 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
Flags |
Alcance destructivo Rango 1 | 25 | ||
Alcance destructivo Rango 2 | 26 | ||
Diablillo mejorado Rango 1 | 10 | ||
Diablillo mejorado Rango 2 | 11 | ||
Diablillo mejorado Rango 3 | 12 | ||
Diablillo potenciado Rango 1 | 50 | ||
Diablillo potenciado Rango 2 | 51 | ||
Diablillo potenciado Rango 3 | 52 | ||
Racial: orco | |||
Poder demoníaco Rango 1 | 20 | ||
Poder demoníaco Rango 2 | 21 | ||
Ruina Rango 1 | 20 | ||
Ruina Rango 2 | 21 | ||
Ruina Rango 3 | 22 | ||
Ruina Rango 4 | 23 | ||
Ruina Rango 5 | 24 | ||