Triturar
| |||||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 60 Energía | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1 segundo | |||||||||||||
Formas | Forma felina | |||||||||||||
Efecto #1 |
Weapon Damage - Flat: Valor: 44 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Add Combo Points: Valor: 1 |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Weapon Damage - %: Valor: 225 |
|||||||||||||
Flags |