Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla (1) |
1 - 15 de 15
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.15 | |
62 - 63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.36 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.56 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Bestia | 0.32 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.15 | |
63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.3 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.2 | |
62 Élite | A H | Humanoide | 0.38 | ||
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.32 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.32 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.2 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.26 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.23 | |
60 Élite | A H | Humanoide | 0.3 | ||
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.32 |
1 - 15 de 15
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.